Smeta cədvəlindəki qiymətlər tikinti bazarındakı cari orta qiymətlərdir. Qiymətlər standart deyil. Qiymət sütunundakı dəyərləri dəyişə bilərsiniz.
Son yeniləmə: Yanvar 2026
| m2 | |||
| m3 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| ç | |||
| ç | |||
| ç | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| p |
| m3 | |||
| k | |||
| m3 | |||
| k | |||
| k | |||
| m3 | |||
| m3 | |||
| m | |||
| əd | |||
| əd | |||
| əd | |||
| m3 | |||
| əd | |||
| əd | |||
| m | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| k | |||
| m | |||
| əd | |||
| m | |||
| əd | |||
| m | |||
| əd | |||
| əd | |||
| əd | |||
| əd | |||
| əd | |||
| m | |||
| əd | |||
| əd | |||
| əd | |||
| m2 | |||
| kq | |||
| əd | |||
| əd | |||
| m2 | |||
| m | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| k | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| m2 | |||
| k | |||
| kq | |||
| qu | |||
| m2 | |||
| m |
| g | |||
| g | |||
| g | |||
| g | |||
| g |
| r | |||
| r | |||
| m3 | |||
| g | |||
| g | |||
| r |
Qeyd: Hesablamanın sonunda "Təzələ" düyməsini basın. "Hasil" sütununda qəpikləri göstərməmək üçün qiymətlər yuxarı həddə (növbəti manata) qədər yuvarlaqlaşdırlır.
Qısaltmalar: m - metr, k - kisə, əd - ədəd, ç - çıxış, p - pillə, kq - kiloqram, qu - qutu, g - gün, r - reys